人氣基金TOP5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 聯博-永續主題基金BX級別美元 | 1.35 | 16.9 |
| 資本集團新視野基金(盧森堡) Bgd (美元) | 1.13 | 15.95 |
| JPM環球債券收益(美元) - A股(累計) | 0.19 | 2.21 |
| 貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 | 0.11 | 22.79 |
| 貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 | 0 | 12.86 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/10/27
。| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 聯博-永續主題基金BX級別美元 | 1.35 | 16.9 |
| 資本集團新視野基金(盧森堡) Bgd (美元) | 1.13 | 15.95 |
| JPM環球債券收益(美元) - A股(累計) | 0.19 | 2.21 |
| 貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 | 0.11 | 22.79 |
| 貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 | 0 | 12.86 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/10/27
。