債券型基金TOP5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) | 
|---|---|---|
| 施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C) | 0.24 | -4.2 | 
| PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份) | 0.18 | 4.04 | 
| PIMCO全球高收益債券基金-E級類別(收息股份) | 0.09 | 1.74 | 
| JPM環球債券收益(美元) - A股(累計) | 0.07 | 2.3 | 
| 施羅德環球基金系列-證券化債券(美元)A-累積 | 0.02 | 1.02 | 
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/10/26
。| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) | 
|---|---|---|
| 施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C) | 0.24 | -4.2 | 
| PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份) | 0.18 | 4.04 | 
| PIMCO全球高收益債券基金-E級類別(收息股份) | 0.09 | 1.74 | 
| JPM環球債券收益(美元) - A股(累計) | 0.07 | 2.3 | 
| 施羅德環球基金系列-證券化債券(美元)A-累積 | 0.02 | 1.02 | 
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/10/26
。