股票型基金TOP5
基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 | 1.58 | 23.32 |
貝萊德全球基金 - 永續能源基金 A2 美元 | 1.16 | 14.3 |
瑞銀 (盧森堡) 全球多元關鍵趨勢基金 (美元) (歐元避險) | 0.84 | 0 |
貝萊德世界健康科學基金Hedged A2 澳幣 | 0.74 | 9.26 |
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 | 0.44 | 12.98 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/10/22
。基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 | 1.58 | 23.32 |
貝萊德全球基金 - 永續能源基金 A2 美元 | 1.16 | 14.3 |
瑞銀 (盧森堡) 全球多元關鍵趨勢基金 (美元) (歐元避險) | 0.84 | 0 |
貝萊德世界健康科學基金Hedged A2 澳幣 | 0.74 | 9.26 |
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 | 0.44 | 12.98 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/10/22
。