配息基金TOP5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 貝萊德ESG社會責任多元資產基金A8多幣別穩定月配息股份-美元幣避險 | 0.51 | 11.53 |
| 貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 | 0.44 | 12.34 |
| 安聯收益成長基金-BM穩定月收類股(美元) | 0.09 | 9.71 |
| 資本集團新視野基金(盧森堡) Bgd (美元) | 0.09 | 15.08 |
| 富達基金-全球科技基金 | -0.1 | 26.44 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/10/22
。| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 貝萊德ESG社會責任多元資產基金A8多幣別穩定月配息股份-美元幣避險 | 0.51 | 11.53 |
| 貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 | 0.44 | 12.34 |
| 安聯收益成長基金-BM穩定月收類股(美元) | 0.09 | 9.71 |
| 資本集團新視野基金(盧森堡) Bgd (美元) | 0.09 | 15.08 |
| 富達基金-全球科技基金 | -0.1 | 26.44 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/10/22
。