股債混合基金TOP5
基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A (Mdis)股 | 0.53 | 11.03 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2歐元避險 | 0.29 | 10.53 |
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) | 0.2 | 0 |
MFS全盛多元資產優選成長基金 A1 (歐元) | 0.15 | 6.49 |
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) | 0.1 | 9.35 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/10/21
。