配息基金TOP5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 | 0.77 | 11.73 |
| 聯博-美國成長基金ED月配級別美元 | 0.74 | 18.81 |
| 資本集團新視野基金(盧森堡) Bgd (美元) | 0.67 | 14.64 |
| 富達基金-全球科技基金 | 0.64 | 27.07 |
| 安聯收益成長基金-BM穩定月收類股(美元) | 0.54 | 9.22 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/10/19
。| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 | 0.77 | 11.73 |
| 聯博-美國成長基金ED月配級別美元 | 0.74 | 18.81 |
| 資本集團新視野基金(盧森堡) Bgd (美元) | 0.67 | 14.64 |
| 富達基金-全球科技基金 | 0.64 | 27.07 |
| 安聯收益成長基金-BM穩定月收類股(美元) | 0.54 | 9.22 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/10/19
。