配息基金TOP5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 聯博-美國成長基金ED月配級別美元 | 0.85 | 17.94 |
| 資本集團新視野基金(盧森堡) Bgd (美元) | 0.29 | 13.88 |
| 富達基金-全球科技基金 | 0.22 | 26.26 |
| 安聯收益成長基金-BM穩定月收類股(美元) | 0.18 | 8.64 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(BD美元類股) | -0.04 | 0 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/10/18
。| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 聯博-美國成長基金ED月配級別美元 | 0.85 | 17.94 |
| 資本集團新視野基金(盧森堡) Bgd (美元) | 0.29 | 13.88 |
| 富達基金-全球科技基金 | 0.22 | 26.26 |
| 安聯收益成長基金-BM穩定月收類股(美元) | 0.18 | 8.64 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(BD美元類股) | -0.04 | 0 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/10/18
。