債券型基金TOP5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) | 
|---|---|---|
| JPM環球債券收益(美元) - A股(累計) | 0.22 | 2.61 | 
| 施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C) | 0.22 | -3.77 | 
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(I美元類股) | 0.21 | 1.73 | 
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(T澳幣避險類股) | 0.16 | 6.04 | 
| 摩根基金-JPM新興市場債券(澳幣對沖)-A股(利率入息) | 0.14 | -2.82 | 
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/10/15
。