股債混合基金TOP5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 聯博-全球多元收益基金AD月配澳幣避險級別 | 0.38 | 4.26 |
| 貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 美元 | 0.34 | 9.63 |
| PIMCO動態多元資產基金-M級類別(澳幣避險)(月收息強化股份) | 0.31 | 0 |
| 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) | 0.21 | 6.86 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2歐元避險 | 0.19 | 7.8 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/10/13
。| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 聯博-全球多元收益基金AD月配澳幣避險級別 | 0.38 | 4.26 |
| 貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 美元 | 0.34 | 9.63 |
| PIMCO動態多元資產基金-M級類別(澳幣避險)(月收息強化股份) | 0.31 | 0 |
| 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) | 0.21 | 6.86 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2歐元避險 | 0.19 | 7.8 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/10/13
。