人氣基金TOP5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) | 
|---|---|---|
| 貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 | 0.26 | 15.72 | 
| 百達-生物科技-R 美元 | 0.11 | -6.56 | 
| 資本集團新視野基金(盧森堡) T (美元) | 0 | 9.79 | 
| 聯博-永續主題基金BX級別美元 | -0.18 | 11.14 | 
| 聯博-美國成長基金A股 | -0.2 | 14.69 | 
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/10/11
。| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) | 
|---|---|---|
| 貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 | 0.26 | 15.72 | 
| 百達-生物科技-R 美元 | 0.11 | -6.56 | 
| 資本集團新視野基金(盧森堡) T (美元) | 0 | 9.79 | 
| 聯博-永續主題基金BX級別美元 | -0.18 | 11.14 | 
| 聯博-美國成長基金A股 | -0.2 | 14.69 | 
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/10/11
。