債券型基金TOP5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 摩根基金-JPM新興市場債券(澳幣對沖)-A股(利率入息) | 0.43 | -2.99 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(I美元類股) | 0.23 | 1.05 |
| PIMCO全球高收益債券基金-E級類別(收息股份) | 0.18 | 2.01 |
| JPM環球債券收益(美元) - A股(累計) | 0.12 | 2.66 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(T澳幣避險類股) | 0.09 | 5.92 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/10/07
。