股票型基金TOP5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 貝萊德世界健康科學基金Hedged A2 澳幣 | 2.22 | 6.75 |
| 貝萊德全球基金 - 永續能源基金 A2 美元 | 2.13 | 7.59 |
| 貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 | 1.85 | 17.58 |
| 貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 | 1.82 | 10.4 |
| 資本集團新視野基金(盧森堡) T (美元) | 1.26 | 10.86 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/10/07
。| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 貝萊德世界健康科學基金Hedged A2 澳幣 | 2.22 | 6.75 |
| 貝萊德全球基金 - 永續能源基金 A2 美元 | 2.13 | 7.59 |
| 貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 | 1.85 | 17.58 |
| 貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 | 1.82 | 10.4 |
| 資本集團新視野基金(盧森堡) T (美元) | 1.26 | 10.86 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/10/07
。