股債混合基金TOP5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| M&G入息基金A(美元避險月配) | 0.39 | 7.93 |
| 貝萊德環球資產配置基金 Hedged A2 澳幣 | 0.37 | 3.59 |
| 摩根投資基金-JPM多重收益(澳幣對沖)-A股(利率入息) | 0.36 | 6.6 |
| 施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)A-月配固定(C) | 0.18 | 8.35 |
| 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) | 0.11 | 6.42 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/10/4
。| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| M&G入息基金A(美元避險月配) | 0.39 | 7.93 |
| 貝萊德環球資產配置基金 Hedged A2 澳幣 | 0.37 | 3.59 |
| 摩根投資基金-JPM多重收益(澳幣對沖)-A股(利率入息) | 0.36 | 6.6 |
| 施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)A-月配固定(C) | 0.18 | 8.35 |
| 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) | 0.11 | 6.42 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/10/4
。