債券型基金TOP5
基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C) | 0.25 | -3.57 |
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(T澳幣避險類股) | 0.07 | 6.12 |
施羅德環球基金系列-證券化債券(美元)A-累積 | 0.07 | 1.17 |
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 | 0.04 | 4.6 |
JPM環球債券收益(美元) - A股(累計) | -0.04 | 2.65 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/10/01
。