人氣基金TOP5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| JPM環球債券收益(美元) - A股(累計) | -0.04 | 2.7 |
| 資本集團新視野基金(盧森堡) T (美元) | -0.37 | 9.73 |
| 貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 美元 | -0.59 | 9.69 |
| 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) | -0.63 | 6.98 |
| 聯博-永續主題基金BX級別美元 | -0.67 | 10.98 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/09/30
。| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| JPM環球債券收益(美元) - A股(累計) | -0.04 | 2.7 |
| 資本集團新視野基金(盧森堡) T (美元) | -0.37 | 9.73 |
| 貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 美元 | -0.59 | 9.69 |
| 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) | -0.63 | 6.98 |
| 聯博-永續主題基金BX級別美元 | -0.67 | 10.98 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/09/30
。