債券型基金TOP5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| JPM環球債券收益(美元) - A股(累計) | 0.07 | 2.7 |
| 貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A2 歐元 | 0.05 | 2.09 |
| 聯博-全球高收益債券基金AT股澳幣避險 | 0.01 | 2.84 |
| 摩根基金-JPM新興市場債券(澳幣對沖)-A股(利率入息) | 0 | -2.43 |
| 施羅德環球基金系列-證券化債券(美元)A-累積 | -0.03 | 1.11 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/09/30
。| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| JPM環球債券收益(美元) - A股(累計) | 0.07 | 2.7 |
| 貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A2 歐元 | 0.05 | 2.09 |
| 聯博-全球高收益債券基金AT股澳幣避險 | 0.01 | 2.84 |
| 摩根基金-JPM新興市場債券(澳幣對沖)-A股(利率入息) | 0 | -2.43 |
| 施羅德環球基金系列-證券化債券(美元)A-累積 | -0.03 | 1.11 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/09/30
。