股票型基金TOP5
基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
貝萊德世界健康科學基金Hedged A2 澳幣 | 0.38 | 6.9 |
富蘭克林高成長基金A股 | 0.26 | 15.11 |
貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 | 0.23 | 18.27 |
聯博-美國成長基金A股 | -0.15 | 14.85 |
資本集團新視野基金(盧森堡) T (美元) | -0.32 | 10.14 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/09/29
。基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
貝萊德世界健康科學基金Hedged A2 澳幣 | 0.38 | 6.9 |
富蘭克林高成長基金A股 | 0.26 | 15.11 |
貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 | 0.23 | 18.27 |
聯博-美國成長基金A股 | -0.15 | 14.85 |
資本集團新視野基金(盧森堡) T (美元) | -0.32 | 10.14 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/09/29
。