股票型基金TOP5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) | 
|---|---|---|
| 荷寶 BP 美國卓越股票基金 D 美元 | 1.11 | 0 | 
| 貝萊德新興市場基金 A2 | -0.32 | -0.52 | 
| 台新ESG環保愛地球成長基金A類型澳幣 | -0.89 | 0 | 
| 貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 | -1.26 | 11.2 | 
| 施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積 | -1.58 | 15.17 | 
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/09/28
。| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) | 
|---|---|---|
| 荷寶 BP 美國卓越股票基金 D 美元 | 1.11 | 0 | 
| 貝萊德新興市場基金 A2 | -0.32 | -0.52 | 
| 台新ESG環保愛地球成長基金A類型澳幣 | -0.89 | 0 | 
| 貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 | -1.26 | 11.2 | 
| 施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積 | -1.58 | 15.17 | 
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/09/28
。