人氣基金TOP5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 摩根投資基金-JPM多重收益(澳幣對沖)-A股(利率入息) | 0.09 | 7.18 |
| 貝萊德新興市場基金 A2 | -0.04 | -0.16 |
| JPM環球債券收益(美元) - A股(累計) | -0.04 | 2.75 |
| 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) | -0.21 | 8.43 |
| 貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 美元 | -0.23 | 10.94 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/09/24
。| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 摩根投資基金-JPM多重收益(澳幣對沖)-A股(利率入息) | 0.09 | 7.18 |
| 貝萊德新興市場基金 A2 | -0.04 | -0.16 |
| JPM環球債券收益(美元) - A股(累計) | -0.04 | 2.75 |
| 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) | -0.21 | 8.43 |
| 貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 美元 | -0.23 | 10.94 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/09/24
。