債券型基金TOP5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 瑞銀 (盧森堡) 亞洲高收益債券基金 (美元) (南非幣避險) (月配息) | 0.45 | -2.02 |
| JPM環球債券收益(美元) - A股(累計) | 0.03 | 2.75 |
| 聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 | 0 | 2.48 |
| 聯博-優化短期高收益債券基金 A2 級別美元 | -0.04 | 3.18 |
| 摩根投資基金-JPM環球高收益債券(美元)-A股(累計) | -0.04 | 5.33 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/09/24
。