債券型基金TOP5
基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
瑞銀 (盧森堡) 亞洲高收益債券基金 (美元) (南非幣避險) (月配息) | 0.92 | -2.46 |
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(I美元類股) | 0.18 | 1.71 |
摩根投資基金-JPM環球高收益債券(美元)-A股(累計) | 0.09 | 5.37 |
M&G短期優質債券基金A(美元避險) | 0.08 | 1.16 |
JPM環球債券收益(美元) - A股(累計) | 0.03 | 2.72 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/09/23
。