人氣基金TOP5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 富蘭克林高成長基金A股 | 0.79 | 15.85 |
| 資本集團新視野基金(盧森堡) T (美元) | 0.54 | 12.33 |
| 貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 | 0.45 | 24.51 |
| 貝萊德新興市場基金 A2 | 0.39 | -0.78 |
| 聯博-美國成長基金A股 | 0.38 | 18.05 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/09/21
。| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 富蘭克林高成長基金A股 | 0.79 | 15.85 |
| 資本集團新視野基金(盧森堡) T (美元) | 0.54 | 12.33 |
| 貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 | 0.45 | 24.51 |
| 貝萊德新興市場基金 A2 | 0.39 | -0.78 |
| 聯博-美國成長基金A股 | 0.38 | 18.05 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/09/21
。