人氣基金TOP5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 貝萊德世界健康科學基金Hedged A2 澳幣 | -0.09 | 8.91 |
| JPM環球債券收益(美元) - A股(累計) | -0.28 | 2.79 |
| 貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 美元 | -0.81 | 11.31 |
| 摩根投資基金-JPM多重收益(澳幣對沖)-A股(利率入息) | -0.9 | 7.56 |
| 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) | -1.13 | 8.77 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/09/17
。| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 貝萊德世界健康科學基金Hedged A2 澳幣 | -0.09 | 8.91 |
| JPM環球債券收益(美元) - A股(累計) | -0.28 | 2.79 |
| 貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 美元 | -0.81 | 11.31 |
| 摩根投資基金-JPM多重收益(澳幣對沖)-A股(利率入息) | -0.9 | 7.56 |
| 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) | -1.13 | 8.77 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/09/17
。