股票型基金TOP5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) | 
|---|---|---|
| 貝萊德新興市場基金 A2 | 0.54 | 0.76 | 
| 法巴全球環境基金 C (歐元) | 0.26 | 0 | 
| 施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積 | 0.12 | 18.18 | 
| 貝萊德世界健康科學基金Hedged A2 澳幣 | -0.09 | 8.91 | 
| 貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 | -0.22 | 13.66 | 
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/09/17
。| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) | 
|---|---|---|
| 貝萊德新興市場基金 A2 | 0.54 | 0.76 | 
| 法巴全球環境基金 C (歐元) | 0.26 | 0 | 
| 施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積 | 0.12 | 18.18 | 
| 貝萊德世界健康科學基金Hedged A2 澳幣 | -0.09 | 8.91 | 
| 貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 | -0.22 | 13.66 | 
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/09/17
。