配息基金TOP5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 富蘭克林高成長基金A股 | 0.9 | 18.74 |
| 聯博-美國成長基金AD月配南非幣避險級別 | 0.44 | 25 |
| 資本集團新視野基金(盧森堡) Bgd (美元) | 0.14 | 14.71 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(BD美元類股) | 0.13 | 0 |
| JPM環球債券收益(美元) - F股(每月派息) | 0.03 | 2.14 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/09/15
。| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 富蘭克林高成長基金A股 | 0.9 | 18.74 |
| 聯博-美國成長基金AD月配南非幣避險級別 | 0.44 | 25 |
| 資本集團新視野基金(盧森堡) Bgd (美元) | 0.14 | 14.71 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(BD美元類股) | 0.13 | 0 |
| JPM環球債券收益(美元) - F股(每月派息) | 0.03 | 2.14 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/09/15
。