債券型基金TOP5
基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C) | 0.31 | -1.09 |
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(I美元類股) | 0.14 | 1.73 |
M&G短期優質債券基金A(美元避險) | 0.13 | 1.2 |
施羅德環球基金系列-環球收息債券(歐元避險)A-累積 | 0.12 | 1.22 |
摩根投資基金-JPM環球高收益債券(美元)-A股(累計) | 0.03 | 5.46 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/09/15
。