配息基金TOP5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 安聯收益成長基金-BM穩定月收類股(美元) | 0.35 | 8.73 |
| 貝萊德ESG社會責任多元資產基金A8多幣別穩定月配息股份-美元幣避險 | 0 | 11.29 |
| 摩根投資基金 - JPM多重收益(澳幣對沖) - F股(利率入息) | 0 | 7.15 |
| JPM環球債券收益(美元) - F股(每月派息) | 0 | 2.11 |
| 資本集團新視野基金(盧森堡) Bgd (美元) | -0.05 | 14.55 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/09/14
。| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 安聯收益成長基金-BM穩定月收類股(美元) | 0.35 | 8.73 |
| 貝萊德ESG社會責任多元資產基金A8多幣別穩定月配息股份-美元幣避險 | 0 | 11.29 |
| 摩根投資基金 - JPM多重收益(澳幣對沖) - F股(利率入息) | 0 | 7.15 |
| JPM環球債券收益(美元) - F股(每月派息) | 0 | 2.11 |
| 資本集團新視野基金(盧森堡) Bgd (美元) | -0.05 | 14.55 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/09/14
。