債券型基金TOP5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) | 
|---|---|---|
| 聯博-歐洲收益基金A2股 | 0.09 | 0.77 | 
| 施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C) | 0.07 | -1.4 | 
| 摩根投資基金-JPM環球高收益債券(美元)-A股(累計) | 0.05 | 5.43 | 
| 聯博-優化短期高收益債券基金 A2 級別美元 | 0.04 | 3.36 | 
| JPM環球債券收益(美元) - A股(累計) | 0.01 | 2.83 | 
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/09/14
。| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) | 
|---|---|---|
| 聯博-歐洲收益基金A2股 | 0.09 | 0.77 | 
| 施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C) | 0.07 | -1.4 | 
| 摩根投資基金-JPM環球高收益債券(美元)-A股(累計) | 0.05 | 5.43 | 
| 聯博-優化短期高收益債券基金 A2 級別美元 | 0.04 | 3.36 | 
| JPM環球債券收益(美元) - A股(累計) | 0.01 | 2.83 | 
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/09/14
。