配息基金TOP5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 摩根投資基金 - JPM多重收益(澳幣對沖) - F股(利率入息) | 0.11 | 7.15 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(BD美元類股) | 0.04 | 0 |
| JPM環球債券收益(美元) - F股(每月派息) | -0.04 | 2.11 |
| 資本集團新視野基金(盧森堡) Bgd (美元) | -0.09 | 14.6 |
| 富蘭克林高成長基金A股 | -0.14 | 17.89 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/09/13
。| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 摩根投資基金 - JPM多重收益(澳幣對沖) - F股(利率入息) | 0.11 | 7.15 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(BD美元類股) | 0.04 | 0 |
| JPM環球債券收益(美元) - F股(每月派息) | -0.04 | 2.11 |
| 資本集團新視野基金(盧森堡) Bgd (美元) | -0.09 | 14.6 |
| 富蘭克林高成長基金A股 | -0.14 | 17.89 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/09/13
。