股票型基金TOP5
基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
資本集團新視野基金(盧森堡) T (美元) | -0.13 | 14.42 |
富蘭克林高成長基金A股 | -0.14 | 17.89 |
法巴全球環境基金 C (歐元) | -0.24 | 0 |
聯博-美國成長基金A股 | -0.27 | 20.75 |
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 | -0.43 | 14.65 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/09/13
。基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
資本集團新視野基金(盧森堡) T (美元) | -0.13 | 14.42 |
富蘭克林高成長基金A股 | -0.14 | 17.89 |
法巴全球環境基金 C (歐元) | -0.24 | 0 |
聯博-美國成長基金A股 | -0.27 | 20.75 |
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 | -0.43 | 14.65 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/09/13
。