人氣基金TOP5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) | 
|---|---|---|
| 摩根投資基金-JPM多重收益(澳幣對沖)-A股(利率入息) | 0.18 | 7.76 | 
| JPM環球債券收益(美元) - A股(累計) | -0.03 | 2.86 | 
| 資本集團新視野基金(盧森堡) T (美元) | -0.13 | 14.58 | 
| 富蘭克林高成長基金A股 | -0.14 | 18.05 | 
| 貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 美元 | -0.17 | 11.42 | 
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/09/10
。| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) | 
|---|---|---|
| 摩根投資基金-JPM多重收益(澳幣對沖)-A股(利率入息) | 0.18 | 7.76 | 
| JPM環球債券收益(美元) - A股(累計) | -0.03 | 2.86 | 
| 資本集團新視野基金(盧森堡) T (美元) | -0.13 | 14.58 | 
| 富蘭克林高成長基金A股 | -0.14 | 18.05 | 
| 貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 美元 | -0.17 | 11.42 | 
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/09/10
。