債券型基金TOP5
基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
瑞銀 (盧森堡) 亞洲高收益債券基金 (美元) (南非幣避險) (月配息) | 0.41 | 0.27 |
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C) | 0.14 | -1.43 |
施羅德環球基金系列-環球收息債券(歐元避險)A-累積 | 0.1 | 1.08 |
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 | 0.09 | 2.48 |
摩根投資基金-JPM環球高收益債券(美元)-A股(累計) | 0.08 | 5.33 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/09/10
。