股票型基金TOP5
基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
貝萊德新興市場基金 A2 | 0.92 | 3.42 |
貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 | 0.68 | 27 |
施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積 | 0.39 | 18.76 |
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 | 0 | 15.14 |
荷寶 BP 美國卓越股票基金 D 美元 | -0.33 | 0 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/09/10
。基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
貝萊德新興市場基金 A2 | 0.92 | 3.42 |
貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 | 0.68 | 27 |
施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積 | 0.39 | 18.76 |
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 | 0 | 15.14 |
荷寶 BP 美國卓越股票基金 D 美元 | -0.33 | 0 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/09/10
。