股票型基金TOP5
基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
富蘭克林高成長基金A股 | 0.32 | 18.91 |
聯博-美國成長基金A股 | -0.11 | 22.27 |
貝萊德世界健康科學基金Hedged A2 澳幣 | -0.27 | 12.03 |
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 | -0.32 | 15.08 |
施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積 | -0.57 | 18.74 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/9/8
。基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
富蘭克林高成長基金A股 | 0.32 | 18.91 |
聯博-美國成長基金A股 | -0.11 | 22.27 |
貝萊德世界健康科學基金Hedged A2 澳幣 | -0.27 | 12.03 |
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 | -0.32 | 15.08 |
施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積 | -0.57 | 18.74 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/9/8
。