人氣基金TOP5
基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
富蘭克林高成長基金A股 | 0.32 | 18.54 |
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) | 0 | 9.19 |
貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 美元 | -0.06 | 11.42 |
JPM環球債券收益(美元) - A股(累計) | -0.1 | 2.98 |
聯博-美國成長基金A股 | -0.11 | 22.41 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/9/7
。基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
富蘭克林高成長基金A股 | 0.32 | 18.54 |
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) | 0 | 9.19 |
貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 美元 | -0.06 | 11.42 |
JPM環球債券收益(美元) - A股(累計) | -0.1 | 2.98 |
聯博-美國成長基金A股 | -0.11 | 22.41 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/9/7
。