配息基金TOP5
基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
資本集團新視野基金(盧森堡) Bgd (美元) | 0.28 | 16.06 |
貝萊德新興市場基金 I5 美元 | 0.13 | 5.6 |
JPM環球債券收益(美元) - F股(每月派息) | 0.07 | 2.28 |
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(BD美元類股) | 0.07 | 0 |
安聯收益成長基金-BM穩定月收類股(美元) | 0 | 9.41 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/09/07
。基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
資本集團新視野基金(盧森堡) Bgd (美元) | 0.28 | 16.06 |
貝萊德新興市場基金 I5 美元 | 0.13 | 5.6 |
JPM環球債券收益(美元) - F股(每月派息) | 0.07 | 2.28 |
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(BD美元類股) | 0.07 | 0 |
安聯收益成長基金-BM穩定月收類股(美元) | 0 | 9.41 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/09/07
。