人氣基金TOP5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 資本集團新視野基金(盧森堡) T (美元) | 0.26 | 15.6 |
| 貝萊德新興市場基金 A2 | 0.13 | 4.73 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(I美元類股) | 0.09 | 1.59 |
| JPM環球債券收益(美元) - A股(累計) | 0.08 | 2.9 |
| 摩根投資基金-JPM多重收益(澳幣對沖)-A股(利率入息) | 0 | 8.33 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/09/06
。| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 資本集團新視野基金(盧森堡) T (美元) | 0.26 | 15.6 |
| 貝萊德新興市場基金 A2 | 0.13 | 4.73 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(I美元類股) | 0.09 | 1.59 |
| JPM環球債券收益(美元) - A股(累計) | 0.08 | 2.9 |
| 摩根投資基金-JPM多重收益(澳幣對沖)-A股(利率入息) | 0 | 8.33 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/09/06
。