股債混合基金TOP5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 美元 | 0.29 | 11.65 |
| 貝萊德環球資產配置基金 Hedged A2 澳幣 | 0.22 | 7.46 |
| 安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股(歐元) | 0.1 | 7.99 |
| 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) | 0.1 | 0 |
| 富達基金-全球多重資產收益基金【F1穩定月配息】A股美元 | 0.1 | 4.59 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/9/6
。| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 美元 | 0.29 | 11.65 |
| 貝萊德環球資產配置基金 Hedged A2 澳幣 | 0.22 | 7.46 |
| 安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股(歐元) | 0.1 | 7.99 |
| 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) | 0.1 | 0 |
| 富達基金-全球多重資產收益基金【F1穩定月配息】A股美元 | 0.1 | 4.59 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/9/6
。