債券型基金TOP5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) | 
|---|---|---|
| JPM環球債券收益(美元) - A股(累計) | 0.11 | 0 | 
| 聯博-優化短期高收益債券基金 A2 級別美元 | 0.04 | 3.23 | 
| 摩根投資基金-JPM環球高收益債券(美元)-A股(累計) | 0.04 | 0 | 
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(I美元類股) | 0.02 | 0 | 
| 施羅德環球基金系列-環球收息債券(歐元避險)A-累積 | 0.02 | 1.08 | 
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/9/6
。| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) | 
|---|---|---|
| JPM環球債券收益(美元) - A股(累計) | 0.11 | 0 | 
| 聯博-優化短期高收益債券基金 A2 級別美元 | 0.04 | 3.23 | 
| 摩根投資基金-JPM環球高收益債券(美元)-A股(累計) | 0.04 | 0 | 
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(I美元類股) | 0.02 | 0 | 
| 施羅德環球基金系列-環球收息債券(歐元避險)A-累積 | 0.02 | 1.08 | 
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/9/6
。