股票型基金TOP5
基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 | 1.55 | 27.11 |
貝萊德新興市場基金 A2 | 0.48 | 4.73 |
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 | 0.48 | 16 |
貝萊德世界健康科學基金Hedged A2 澳幣 | 0.45 | 13.19 |
施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積 | 0.41 | 19.8 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/9/6
。基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 | 1.55 | 27.11 |
貝萊德新興市場基金 A2 | 0.48 | 4.73 |
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 | 0.48 | 16 |
貝萊德世界健康科學基金Hedged A2 澳幣 | 0.45 | 13.19 |
施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積 | 0.41 | 19.8 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/9/6
。