人氣基金TOP5
基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 | 1.55 | 25.17 |
貝萊德新興市場基金 A2 | 0.48 | 4.22 |
貝萊德世界健康科學基金Hedged A2 澳幣 | 0.45 | 12.69 |
貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 美元 | 0.29 | 11.33 |
聯博-美國成長基金A股 | 0.24 | 22.86 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/9/3
。基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 | 1.55 | 25.17 |
貝萊德新興市場基金 A2 | 0.48 | 4.22 |
貝萊德世界健康科學基金Hedged A2 澳幣 | 0.45 | 12.69 |
貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 美元 | 0.29 | 11.33 |
聯博-美國成長基金A股 | 0.24 | 22.86 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/9/3
。