股票型基金TOP5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) | 
|---|---|---|
| 荷寶 BP 美國卓越股票基金 D 美元 | 0.67 | 0 | 
| 法巴全球環境基金 C (歐元) | 0.39 | 0 | 
| 聯博-美國成長基金A股 | 0.24 | 22.86 | 
| 資本集團新視野基金(盧森堡) T (美元) | 0.13 | 15.6 | 
| 貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 | 0.11 | 15.45 | 
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/09/03
。| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) | 
|---|---|---|
| 荷寶 BP 美國卓越股票基金 D 美元 | 0.67 | 0 | 
| 法巴全球環境基金 C (歐元) | 0.39 | 0 | 
| 聯博-美國成長基金A股 | 0.24 | 22.86 | 
| 資本集團新視野基金(盧森堡) T (美元) | 0.13 | 15.6 | 
| 貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 | 0.11 | 15.45 | 
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/09/03
。