人氣基金TOP5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 | 0.91 | 25.34 |
| 貝萊德世界健康科學基金Hedged A2 澳幣 | 0.9 | 11.93 |
| 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) | 0.2 | 8.97 |
| 資本集團新視野基金(盧森堡) T (美元) | 0.18 | 15.24 |
| 摩根投資基金-JPM多重收益(澳幣對沖)-A股(利率入息) | 0.18 | 8.23 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/09/01
。| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 | 0.91 | 25.34 |
| 貝萊德世界健康科學基金Hedged A2 澳幣 | 0.9 | 11.93 |
| 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) | 0.2 | 8.97 |
| 資本集團新視野基金(盧森堡) T (美元) | 0.18 | 15.24 |
| 摩根投資基金-JPM多重收益(澳幣對沖)-A股(利率入息) | 0.18 | 8.23 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/09/01
。