配息基金TOP5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 資本集團新視野基金(盧森堡) Bgd (美元) | 0.52 | 15.41 |
| 貝萊德新興市場基金 I5 美元 | 0.32 | 4.85 |
| 摩根投資基金 - JPM多重收益(澳幣對沖) - F股(利率入息) | 0.22 | 7.47 |
| 聯博-美國成長基金AD月配南非幣避險級別 | 0.19 | 26.13 |
| 安聯收益成長基金-BM穩定月收類股(美元) | 0.18 | 9.12 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/09/01
。| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 資本集團新視野基金(盧森堡) Bgd (美元) | 0.52 | 15.41 |
| 貝萊德新興市場基金 I5 美元 | 0.32 | 4.85 |
| 摩根投資基金 - JPM多重收益(澳幣對沖) - F股(利率入息) | 0.22 | 7.47 |
| 聯博-美國成長基金AD月配南非幣避險級別 | 0.19 | 26.13 |
| 安聯收益成長基金-BM穩定月收類股(美元) | 0.18 | 9.12 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/09/01
。