股債混合基金TOP5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)A-月配固定(C) | 0.43 | 10.5 |
| M&G入息基金A(美元避險月配) | 0.26 | 8.99 |
| 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) | 0.2 | 8.97 |
| 貝萊德環球資產配置基金 Hedged A2 澳幣 | 0.18 | 7.09 |
| 摩根投資基金-JPM多重收益(澳幣對沖)-A股(利率入息) | 0.18 | 8.23 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/09/01
。| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)A-月配固定(C) | 0.43 | 10.5 |
| M&G入息基金A(美元避險月配) | 0.26 | 8.99 |
| 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) | 0.2 | 8.97 |
| 貝萊德環球資產配置基金 Hedged A2 澳幣 | 0.18 | 7.09 |
| 摩根投資基金-JPM多重收益(澳幣對沖)-A股(利率入息) | 0.18 | 8.23 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/09/01
。