股票型基金TOP5
基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 | 0.6 | 25.34 |
資本集團新視野基金(盧森堡) T (美元) | 0.49 | 15.24 |
貝萊德新興市場基金 A2 | 0.33 | 4.14 |
施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積 | 0.23 | 19.07 |
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 | 0.21 | 14.95 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/09/01
。基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 | 0.6 | 25.34 |
資本集團新視野基金(盧森堡) T (美元) | 0.49 | 15.24 |
貝萊德新興市場基金 A2 | 0.33 | 4.14 |
施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積 | 0.23 | 19.07 |
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 | 0.21 | 14.95 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/09/01
。