人氣基金TOP5
基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 | 0.6 | 24.59 |
資本集團新視野基金(盧森堡) T (美元) | 0.49 | 14.68 |
貝萊德新興市場基金 A2 | 0.33 | 3.8 |
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) | 0.2 | 8.74 |
摩根投資基金-JPM多重收益(澳幣對沖)-A股(利率入息) | 0.18 | 8.04 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/08/31
。基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 | 0.6 | 24.59 |
資本集團新視野基金(盧森堡) T (美元) | 0.49 | 14.68 |
貝萊德新興市場基金 A2 | 0.33 | 3.8 |
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) | 0.2 | 8.74 |
摩根投資基金-JPM多重收益(澳幣對沖)-A股(利率入息) | 0.18 | 8.04 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/08/31
。