配息基金TOP5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) | 
|---|---|---|
| 貝萊德新興市場基金 I5 美元 | 1.05 | 4.51 | 
| 資本集團新視野基金(盧森堡) Bgd (美元) | 0.67 | 0 | 
| 聯博-全球高收益債券基金BT股 | 0.21 | 3.04 | 
| 貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 | 0.18 | 14.42 | 
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(BD美元類股) | 0.14 | 0 | 
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/08/31
。| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) | 
|---|---|---|
| 貝萊德新興市場基金 I5 美元 | 1.05 | 4.51 | 
| 資本集團新視野基金(盧森堡) Bgd (美元) | 0.67 | 0 | 
| 聯博-全球高收益債券基金BT股 | 0.21 | 3.04 | 
| 貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 | 0.18 | 14.42 | 
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(BD美元類股) | 0.14 | 0 | 
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/08/31
。