人氣基金TOP5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 貝萊德新興市場基金 A2 | 1.04 | 2.73 |
| 資本集團新視野基金(盧森堡) T (美元) | 0.67 | 14.63 |
| 貝萊德世界健康科學基金Hedged A2 澳幣 | 0.54 | 12.03 |
| 聯博-全球高收益債券基金AT股澳幣避險 | 0.09 | 3.4 |
| 摩根投資基金-JPM多重收益(澳幣對沖)-A股(利率入息) | 0.09 | 7.94 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/08/30
。| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 貝萊德新興市場基金 A2 | 1.04 | 2.73 |
| 資本集團新視野基金(盧森堡) T (美元) | 0.67 | 14.63 |
| 貝萊德世界健康科學基金Hedged A2 澳幣 | 0.54 | 12.03 |
| 聯博-全球高收益債券基金AT股澳幣避險 | 0.09 | 3.4 |
| 摩根投資基金-JPM多重收益(澳幣對沖)-A股(利率入息) | 0.09 | 7.94 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/08/30
。