配息基金TOP5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) | 
|---|---|---|
| 資本集團新視野基金(盧森堡) Bgd (美元) | 1.01 | 14.06 | 
| 晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益股份 | 0.95 | 14.73 | 
| 聯博-美國成長基金AD月配南非幣避險級別 | 0.83 | 25.16 | 
| PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份) | 0.21 | 0.9 | 
| 貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 | 0.11 | 13.37 | 
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/8/27
。| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) | 
|---|---|---|
| 資本集團新視野基金(盧森堡) Bgd (美元) | 1.01 | 14.06 | 
| 晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益股份 | 0.95 | 14.73 | 
| 聯博-美國成長基金AD月配南非幣避險級別 | 0.83 | 25.16 | 
| PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份) | 0.21 | 0.9 | 
| 貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 | 0.11 | 13.37 | 
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/8/27
。